1 GIS设备故障仿真系统标准技术参数表
GIS设备故障仿真系统应符合本招标文件技术规范通用部分的要求。
投标人应认真逐项填写标准技术参数表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。
GIS设备故障仿真系统的技术参数应符合表1的要求。
填写以下表格注意事项:其中“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写,不需要填写的应以“—”表示。
表1 技术参数响应表
项 目 | 单位 | 招标人要求值 | |
制造厂(商) | |||
原产地 | |||
产品型号规格 | |||
GIS绝缘缺陷模拟试验装置本体 | 外形尺寸 | cm | 长≤200 宽≤60 高≤120 |
装置局放量 | pc | 在相关放电模块投入前 ≤2 | |
罐体结构 | L型,有滚轮设计,升压气室与放电气室隔离 | ||
缺陷模型 | 个 | 5(悬浮、顶端、气隙、颗粒、沿面) | |
缺陷模型局放量 | 可调节 | ||
校验杆 | 对GIS进行电脉冲方波校验 | ||
视频监测 | 同时监控放电缺陷,配备专用视频接口 | ||
电脉冲局部放电测试仪 | 测量通道 | 个 | 2(完全独立) |
检测灵敏度 | pc | 0.1pc | |
测量频带 | kHz | 10kHz~1000kHz | |
截止频率 | Hz | 可多档任意组合; 低端分10K、20K、40K,80K; 高分100K、200K、300K,500K,1000K | |
脉冲分辨时间 | μS | ≤100μS | |
增益范围 | dB | -20 dB ∽ +40 dB四档,可粗调细调 | |
采样精度 | Bit | 12Bit | |
外零标电压输入范围 | V | AC10V~220V | |
同步 | 内外同步可选 | ||
外同步 | 30~300Hz 自动同步 | ||
电源控制箱 | 输入电压 | V | 220V |
额定输出电压 | V | 220V | |
额定容量 | kVA | 5kVA | |
空载电流 | 不大于5% | ||
隔离滤波器
| 额定电压 | V | 220V |
额定容量 | kVA | 5kVA | |
衰减效果 | 10K~100KHz≥ 20db;100K~300KHz≥ 60db | ||
无局放试验变压器 | 额定功率 | kVA | 5kVA |
试验频率 | Hz | 50Hz | |
额定输入电压 | V | 200V | |
额定输出电压 | kV | 160kV | |
局放量 | PC | 100%额定电压下≤1 | |
输出波形畸变率 | ≤3% | ||
无局放耦合电容器 | 额定电容量 | PF | 50PF |
额定电压 | kV | 160kV | |
局放量 | PC | 100%额定电压下≤1PC | |
介质损耗角正切值 | 在20℃ 0.9UN─1.1UN下≤0.002% | ||
分压器 | 分压比 | 1000/1 | |
额定输出电压 | V | 0~160V | |
测量误差 | ≤±1% | ||
工作电源 | 电压 | V | AC 220(1±10%) |
频率 | Hz | 50±1 |
2 GIS设备故障仿真系统项目需求部分
2.1 货物需求及供货范围
货物需求及供货范围一览表见表2。
序 号 | 仪器仪表名称 | 单 位 | 招标单位要求 | |||||
产品型号 | 数 量 | 技术参数 | ||||||
外形尺寸 | 局放量 | 检测灵敏度 | 检测通道 | |||||
1 | GIS绝缘缺陷模拟试验装置本体 | 台 | 1 | 长≤200 宽≤60 高≤120 (cm) | ≤2pc | |||
2 | 电脉冲局部放电测试仪 | 台 | 1 | 0.1pc | 2通道完全独立 | |||
3 | 视频采集单元 | 套 | 1 | |||||
4 | 真空泵 | 台 | 1 | |||||
5 | SF6气体 | 瓶 | 1 | |||||
6 | 电源控制器 | 台 | 1 | |||||
7 | 隔离滤波器
| 台 | 1 | |||||
8 | 无局放试验变压器 | 台 | 1 | |||||
9 | 无局放耦合电容器 | 台 | 1 | |||||
10 | 分压器 | 台 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2022 武汉凯迪正大电气有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备13001185号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:15145 管理登陆